| Nazwa lokalizacji | Sienkiewicza |
|---|---|
| Miasto/gmina | Kielce |
| Powiat | Kielecki |
| Województwo | Świętokrzyskie |
| Maksymalna dostępna powierzchnia [ha] | 31,060 ha |
|---|---|
| Kształt działki | Nieregularny |
| Możliwości powiększenia terenu | Nie |
| Aktualny PZP | Nie – istnieje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy |
|---|---|
| Przeznaczenie w PZP | Teren przeznaczony pod działalność gospodarczą z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej |
| Specjalna Strefa Ekonomiczna | Kielecka Strefa Ekonomiczna |
| Park Technologiczny / Przemysłowy | Nie |
| Klasyfikacja gruntów [ha] | Br V – 1,6550 ha – grunty rolne, zabudowane; N – 3,1100 ha – nieużytki |
|---|---|
| Różnica poziomów terenu [m] | 4m |
| Obecne użytkowanie | Nieużytek |
| Zanieczyszczenia wód powierzch. i gruntowych | Nie |
| Poziom wód gruntowych [m] | 2-3 m |
| Czy były prowadzone badania geologiczne | Nie |
| Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu | Nie |
| Przeszkody podziemne | Nie |
| Przeszkody na powierzchni terenu | Nie |
| Istniejące ograniczenia ekologiczne | Nie |
| Budynki i zabudowania na terenie | Nie |
| Droga dojazdowa do terenu | Gruntowa droga szer. 4.0 m |
|---|---|
| Autostrada / droga krajowa [km] | Droga ekspresowa S7 - 2,5 km |
| Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km | Port rzeczny na Wiśle w Sandomierzu - 90 km; port rzeczny na Wiśle w Krakowie - 120 km |
| Kolej [km] | 0,5 km Kielce |
| Bocznica kolejowa | Kielce - 0,5 km |
| Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Kraków Balice - 120 km; Warszawa Okęcie - 190 km; planowane lotnisko w Obicach - 30 km |
| Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | Kielce |
| Elektryczność na terenie | Nie |
|---|---|
| Odległość przyłącza prądu od granicy terenu [m] | Około 400 m |
| Napięcie prądu [kV] | 15 kV |
| Dostępna moc prądu [MW] | 0,012 MW |
| Gaz na terenie | Nie |
| Odległość przyłącza gazu od granicy działki [m] | - |
| Wartość kaloryczna gazu [kw/Nm3] | - |
| Średnica rury gazowej [mm] | - |
| Dostępna objętość gazu [Nm3/h] | - |
| Woda na terenie | Nie |
| Odległość przyłącza wody od granicy terenu [m] | 1 m |
| Dostępna objętość wody [m3/24h] | 14400 m3/24h efficiency of water intake |
| Kanalizacja sanitarna na terenie | Nie |
| Odległość przyłącza kanalizacji od granicy terenu [m] | - |
| Dostępna objętość kanalizacji [m3/24h] | - |
| Oczyszczalnia ścieków | Nie |
| Telefony | Nie |
| Odległość przyłącza telefonu od granicy terenu [m] | 500 m |
| Uwagi | Centrum Obsługi Inwestora Kielce |
|---|
Link bezpośredni pozwala na przejście od razu do szczegółów tej oferty inwestycyjnej